Numeri astronomici
1 Unità astronomica u.a. (distanza media Terra - Sole):
149.597.870 km = 8,5 minuti luce.
1 Anno luce a.l. (distanza percorsa dalla luce in un anno):
9.460 miliardi di km = 63.300 u.a.
1 Parsec: 3,262 a.l. = 30.860 miliardi di km = 206.000 u.a.
Velocità della luce: 299.792 km/sec.
Distanze Astronomiche
Luna | 1,3 secondi luce |
Sole | 8,5 minuti luce |
Plutone | 5,3 ore luce |
Nube di Oort | 1 anno luce |
Proxima Centauri | 4,2 anni luce |
Nucleo Via Lattea | 30.000 anni luce |
Galassia Nana del Sagittario | 80.000 anni luce |
Grande Nube di Magellano | 170.000 anni luce |
Piccola Nube di Magellano | 210.000 anni luce |
Galassia di Andromeda | 2.200.000 anni luce |
Superammasso della Vergine | 65 milioni anni luce |
Confini dell'universo | 15 miliardi anni luce |
Galassia
massa | 100 miliardi di volte quella del Sole |
diametro | 100.000 anni luce |
spessore (nucleo) | 15.000 anni luce |
spessore (bordo) | 5.000 anni luce |
numero di stelle | 100 miliardi (6000 visibili ad occhio nudo) |
velocità di rotazione media | 200 km/sec |
distanza del Sole dal nucleo galattico | 30.000 anni luce |
periodo di rivoluzione galattica del Sole | 220 milioni di anni |
Stelle
Le stelle più vicine | Le stelle più luminose | ||
---|---|---|---|
Sole | 8 minuti luce | Sole | -26,8 |
Proxima Centauri | 4,2 anni luce | Sirio | -1,4 |
Rigel Kentaurus | 4,5 anni luce | Canopo | -0,7 |
Stella di Barnard | 5,9 anni luce | Rigel Kentaurus | -0,2 |
Wolf 359 | 7,8 anni luce | Arturo | -0,1 |
Lalande 21185 | 8,1 anni luce | Vega | 0 |
Sole
diametro | 1.376.000 km (3,5 volte la distanza Terra-Luna, 109 volte il diametro terrestre, 2.400 volte inferiore quello di una stella supergigante) |
massa | 333.000 volte quella della Terra |
volume | 1.300.000 volte quello della Terra |
gravità | 28 volte quella terrestre |
densità | 1,4 volte quella dell'acqua |
temperatura media superficiale | 5.800°C |
temperatura interna | 15.000.000°C |
energia consumata | 4,5 milioni di tonnellate al secondo |
Sistema Solare
Il pianeta più . . . | |
---|---|
. . . grande | Giove (143.000 km di diametro) |
. . . piccolo | Mercurio (4.878 km di diametro) |
. . . vicino (al Sole) | Mercurio (58 milioni di km dalla Terra) |
. . . lontano (dal Sole) | Nettuno (4.495 milioni di km dalla Terra) |
. . . caldo | Venere (temperatura superficiale 480°C) |
. . . freddo | Nettuno (temperatura superficiale -220°C) |
. . . veloce | Giove (periodo di rotazione 9 ore 50 minuti) |
. . . lento | Venere (periodo di rotazione -243 giorni) |
pianeta con maggiore inclinazione orbitale | Mercurio (7°) |
pianeta con maggiore inclinazione dell'asse | Venere (177,36°) |
pianeta con maggior numero di satelliti | Giove (63) |
asteroide più grande | Vesta (530 km di diametro) |
satellite più grande | Ganimede (Giove - 5.200 km di diametro) |
satellite più piccolo | Deimos (Marte - 13 km di diametro) |
Gravità
Sole | 2800 |
Mercurio | 38 |
Venere | 90 |
Terra | 100 |
Luna | 17 |
Marte | 38 |
Giove | 253 |
Saturno | 107 |
Urano | 90 |
Nettuno | 114 |