Asteroide D M R P A E I
2 Pallade 570x525x482 318 7,811 4,61 2,774 0,229 34,84
3 Giunone 240 20 7,21 4,36 2,669 0,257 12,97
4 Vesta 530 300 5,342 3,63 2,362 0,089 7,14
45 Eugenia 226 6,1 5,699 4,49 2,721 0,083 6,61
243 Ida 58x23 100 4,633 4,84 2,861 0,045 1,14
253 Mathilde 66x48x46 103,3 417,7 4,31 2,646 0,266 6,71
433 Eros 33x13x13 6,69 5,27 1,76 1,458 0,222 10,83
951 Gaspra 19x12x11 10 7,042 3,29 2,209 0,173 4,1
1566 Icaro 1,4 0,001 2,273 1,12 1,078 0,827 22,86
1620 Geographos 2 0,004 5,222 1,39 1,245 0,335 13,34
1862 Apollo 1,6 0,002 3,063 1,81 1,471 0,56 6,36
2060 Chirone 180 4 5,9 50,7 13,63 0,38 6,94
4179 Toutatis 4,6x2,4x1,9 0,05 130 3,98 2,51 0,633 0,47

D = diametro (km), M = massa (1015 kg), R = rotazione (ore), P = periodo orbitale (anni)

A = semiasse maggiore (Unità Astronomiche), E = eccentricità, I = inclinazione orbitale (°)

(fonte NASA/NSSDC)