Cometa P T Q A E I
1P Halley 76,1 09/02/1986 0,587 17,94 0,967 162,2
2P Encke 3,3 21/12/2003 0,34 2,21 0,847 11,8
6P D'Arrest 6,51 01/08/2008 1,346 3,49 0,614 19,5
9P Tempel 1 5,51 07/07/2005 1,5 3,12 0,519 10,5
19P Borrelly 6,86 14/09/2001 1,358 3,61 0,624 30,3
21P Giacobini-Zinner 6,52 21/11/1998 0,996 3,52 0,706 31,8
26P Grigg-Skjellerup 5,09 22/07/1992 0,989 2,96 0,664 21,1
55P Tempel-Tuttle 32,92 28/02/1998 0,982 10,33 0,906 162,5
73P Schwassmann-Wachmann 3 5,36 02/06/2006 0,937 3,06 0,694 11,4
75P Kohoutek 6,24 28/12/1973 1,571 3,4 0,537 5,4
76P West-Kohoutek-Ikemura 6,46 01/06/2000 1,596 3,45 0,540 30,5
81P Wild 2 6,39 25/09/2003 1,583 3,44 0,54 3,2
107P Wilson-Harrington 4,29 26/03/2001 1 2,64 0,623 2,8
Hale-Boop 4000 31/03/1997 0,914 250 0,995 89,4
Hyakutake 40000 01/05/1996 0,23 1165 0,999 124,9

P = periodo orbitale (Anni), T = passaggio perielio, Q = distanza perielio (Unità Astronomiche)

A = semiasse maggiore (Unità Astronomiche), E = eccentricità, I = inclinazione orbitale (°)

(fonte NASA/NSSDC)