Tabella comparativa dei pianeti
Pianeta | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno |
Massa | 0,0553 | 0,815 | 0,107 | 317,8 | 95,2 | 14,5 | 17,1 |
Diametro | 0,383 | 0,949 | 0,533 | 11,21 | 9,45 | 4,01 | 3,88 |
Densità | 0,984 | 0,951 | 0,713 | 0,240 | 0,125 | 0,230 | 0,297 |
Gravità | 0,378 | 0,907 | 0,377 | 2,36 | 0,916 | 0,889 | 1,12 |
Velocità di fuga | 0,384 | 0,926 | 0,450 | 5,32 | 3,17 | 1,90 | 2,10 |
Rotazione | 58,8 | -244 | 1,03 | 0,415 | 0,445 | -0,720 | 0,673 |
Giorno | 175,9 | 116,8 | 1,03 | 0,414 | 0,444 | 0,718 | 0,671 |
Distanza dal Sole | 0,387 | 0,723 | 1,52 | 5,20 | 9,58 | 19,20 | 30,05 |
Perielio | 0,313 | 0,731 | 1,41 | 5,03 | 9,20 | 18,64 | 30,22 |
Afelio | 0,459 | 0,716 | 1,64 | 5,37 | 9,96 | 19,75 | 29,89 |
Periodo orbitale | 0,241 | 0,615 | 1,88 | 11,9 | 29,4 | 83,7 | 163,7 |
Velocità orbitale | 1,61 | 1,18 | 0,810 | 0,439 | 0,325 | 0,229 | 0,182 |
Eccentricità | 12,3 | 0,401 | 5,60 | 2,93 | 3,38 | 2,74 | 0,677 |
Satelliti | 0 | 0 | 2 | 67 | 62 | 27 | 13 |
N.B. - Dati posti in relazione a quelli della Terra, considerati pari ad 1 (fonte NASA/NSSDC)
Tabella dati dei pianeti
Pianeta | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno |
Massa (1024 kg) | 0,3302 | 4,8685 | 0,64185 | 1898,6 | 568,46 | 86,832 | 102,43 |
Volume (1010 km3) | 6,083 | 92,843 | 16,318 | 143128 | 82713 | 6833 | 6254 |
Raggio Equatoriale (km) | 2439,7 | 6051,8 | 3397 | 71492 | 60268 | 25559 | 24764 |
Raggio Polare (km) | 2439,7 | 6051,8 | 3375 | 66854 | 54364 | 24973 | 24341 |
Densità (kg/m3) | 5427 | 5243 | 3933 | 1326 | 687 | 1270 | 1638 |
Gravità (m/sec2) | 3,70 | 8,87 | 3,69 | 23,12 | 8,96 | 8,69 | 11 |
Velocità di fuga (km/sec) | 4,3 | 10,36 | 5,03 | 59,5 | 35,5 | 21,3 | 23,5 |
Min Distanza Terra (106 km) | 77,3 | 38,2 | 54,5 | 588,5 | 1195,5 | 2581,9 | 4305,9 |
Max Distanza Terra (106 km) | 221,9 | 261 | 401,3 | 968,1 | 1658,5 | 3157,3 | 4687,3 |
Max Diametro apparente (") | 13 | 66 | 25,7 | 49 | 20,1 | 4,1 | 2,4 |
Min Diametro apparente (") | 4,5 | 9,7 | 3,5 | 29,8 | 14,5 | 3,3 | 2,2 |
Magnitudine massima | -1,9 | -4,6 | -2,9 | -2,94 | 0,43 | 5,32 | 7,78 |
Diametro apparente Sole | 1°22' | 44,3' | 21' | 6,2' | 6,2' | 1,7' | 1,1' |
Semiasse maggiore (106 km) | 57,91 | 108,21 | 227,92 | 778,57 | 1433,53 | 2872,46 | 4495,06 |
Periodo orbitale (giorni) | 87,969 | 224,701 | 686,980 | 4332,589 | 10759,22 | 30685,4 | 60189 |
Perielio (106 km) | 46 | 107,48 | 206,62 | 740,52 | 1352,55 | 2741,30 | 4444,45 |
Afelio (106 km) | 69,82 | 108,94 | 249,23 | 816,62 | 1514,50 | 3003,62 | 4545,67 |
Vel. orbitale media (km/sec) | 47,87 | 35,02 | 24,13 | 13,07 | 9,69 | 6,81 | 5,43 |
Vel. orbitale max (km/sec) | 58,98 | 35,26 | 26,50 | 13,72 | 10,18 | 7,11 | 5,50 |
Vel. orbitale min (km/sec) | 38,86 | 34,79 | 21,97 | 12,44 | 9,09 | 6,49 | 5,37 |
Inclinazione orbitale (°) | 7 | 3,39 | 1,85 | 1,304 | 2,485 | 0,772 | 1,769 |
Eccentricità | 0,2056 | 0,0067 | 0,0935 | 0,0489 | 0,0565 | 0,0457 | 0,0113 |
Periodo rotazione (ore) | 1407,6 | -5832,5 | 24,6229 | 9,9250 | 10,656 | -17,24 | 16,11 |
Lunghezza giorno (ore) | 4222,6 | 2802 | 24,6597 | 9,9259 | 10,656 | 17,24 | 16,11 |
Inclinazione asse (°) | 0,01 | 177,36 | 25,19 | 3,13 | 26,73 | 97,77 | 28,32 |
Temperatura (C°) | 400/150 | 480/-30 | -23 | -150 | -180 | -210 | -220 |
Pianeta | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno |
fonte NASA/NSSDC