Pianeti
Mercurio
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
24/01/2021 | 02:47 | Massima elongazione Est: 18.6° |
24/01/2021 | 11:11 | Nodo Ascendente |
29/01/2021 | 03:09 | Perielio: 0.307498 UA |
30/01/2021 | 16:47 | Stazionario moto retrogrado |
08/02/2021 | 14:39 | Congiunzione inferiore |
21/02/2021 | 02:00 | Stazionario moto diretto |
03/03/2021 | 17:58 | Nodo Discendente |
06/03/2021 | 12:20 | Massima elongazione Ovest: 27.3° |
14/03/2021 | 02:47 | Afelio: 0.466701 UA |
19/04/2021 | 02:31 | Congiunzione superiore |
22/04/2021 | 10:30 | Nodo Ascendente |
27/04/2021 | 02:25 | Perielio: 0.307498 UA |
17/05/2021 | 06:46 | Massima elongazione Est: 22.1° |
29/05/2021 | 23:45 | Stazionario moto retrogrado |
30/05/2021 | 17:11 | Nodo Discendente |
10/06/2021 | 02:03 | Afelio: 0.466699 UA |
11/06/2021 | 02:06 | Congiunzione inferiore |
22/06/2021 | 22:45 | Stazionario moto diretto |
04/07/2021 | 20:43 | Massima elongazione Ovest: 21.6° |
19/07/2021 | 09:44 | Nodo Ascendente |
24/07/2021 | 01:41 | Perielio: 0.3075 UA |
01/08/2021 | 15:00 | Congiunzione superiore |
26/08/2021 | 16:32 | Nodo Discendente |
06/09/2021 | 01:19 | Afelio: 0.466696 UA |
14/09/2021 | 05:11 | Massima elongazione Est: 26.8° |
27/09/2021 | 06:00 | Stazionario moto retrogrado |
09/10/2021 | 17:12 | Congiunzione inferiore |
15/10/2021 | 08:56 | Nodo Ascendente |
18/10/2021 | 16:21 | Stazionario moto diretto |
20/10/2021 | 00:57 | Perielio: 0.307503 UA |
25/10/2021 | 06:23 | Massima elongazione Ovest: 18.4° |
22/11/2021 | 15:49 | Nodo Discendente |
29/11/2021 | 05:35 | Congiunzione superiore |
03/12/2021 | 00:35 | Afelio: 0.466696 UA |
Venere
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
16/01/2021 | 12:54 | Nodo Discendente |
20/02/2021 | 06:02 | Afelio: 0.728239 UA |
26/03/2021 | 07:17 | Congiunzione superiore |
09/05/2021 | 16:28 | Nodo Ascendente |
12/06/2021 | 14:26 | Perielio: 0.718422 UA |
29/08/2021 | 05:39 | Nodo Discendente |
02/10/2021 | 22:51 | Afelio: 0.728231 UA |
29/10/2021 | 23:22 | Massima elongazione Est: 47.1° |
19/12/2021 | 12:26 | Stazionario moto retrogrado |
20/12/2021 | 08:59 | Nodo Ascendente |
Terra
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
02/01/2021 | 09:47 | Perielio: 0.983256 UA |
20/03/2021 | 10:37 | Equinozio di Primavera (92.7) |
21/06/2021 | 04:31 | Solstizio d'Estate (93.7) |
06/07/2021 | 03:31 | Afelio: 1.016728 UA |
22/09/2021 | 20:20 | Equinozio d'Autunno (89.9) |
21/12/2021 | 16:59 | Solstizio d'Inverno (89.0) |
Marte
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
13/07/2021 | 01:33 | Afelio: 1.665957 UA |
08/10/2021 | 04:50 | Congiunzione col Sole |
19/12/2021 | 17:58 | Nodo Discendente |
Giove
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
29/01/2021 | 01:51 | Congiunzione col Sole |
20/06/2021 | 14:12 | Stazionario moto retrogrado |
20/08/2021 | 00:05 | Opposizione |
18/10/2021 | 05:21 | Stazionario moto diretto |
Saturno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
24/01/2021 | 03:26 | Congiunzione col Sole |
23/05/2021 | 07:28 | Stazionario moto retrogrado |
02/08/2021 | 06:24 | Opposizione |
11/10/2021 | 03:39 | Stazionario moto diretto |
Urano
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
30/04/2021 | 22:15 | Congiunzione col Sole |
05/11/2021 | 01:13 | Opposizione |
Nettuno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
11/03/2021 | 00:36 | Congiunzione col Sole |
14/09/2021 | 09:10 | Opposizione |