Pianeti
Mercurio
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
07/01/2022 | 11:52 | Massima elongazione Est: 19.3° |
11/01/2022 | 08:12 | Nodo Ascendente |
14/01/2022 | 12:35 | Stazionario moto retrogrado |
16/01/2022 | 00:11 | Perielio: 0.307502 UA |
23/01/2022 | 11:24 | Congiunzione inferiore |
04/02/2022 | 05:35 | Stazionario moto diretto |
16/02/2022 | 21:58 | Massima elongazione Ovest: 26.3° |
18/02/2022 | 15:00 | Nodo Discendente |
28/02/2022 | 23:49 | Afelio: 0.466697 UA |
03/04/2022 | 00:04 | Congiunzione superiore |
09/04/2022 | 07:31 | Nodo Ascendente |
13/04/2022 | 23:27 | Perielio: 0.307501 UA |
29/04/2022 | 08:57 | Massima elongazione Est: 20.7° |
10/05/2022 | 12:54 | Stazionario moto retrogrado |
17/05/2022 | 14:12 | Nodo Discendente |
21/05/2022 | 20:13 | Congiunzione inferiore |
27/05/2022 | 23:05 | Afelio: 0.466698 UA |
03/06/2022 | 09:10 | Stazionario moto diretto |
16/06/2022 | 15:47 | Massima elongazione Ovest: 23.2° |
06/07/2022 | 06:46 | Nodo Ascendente |
10/07/2022 | 22:43 | Perielio: 0.307501 UA |
16/07/2022 | 20:29 | Congiunzione superiore |
13/08/2022 | 13:32 | Nodo Discendente |
23/08/2022 | 22:21 | Afelio: 0.466696 UA |
27/08/2022 | 17:02 | Massima elongazione Est: 27.4° |
10/09/2022 | 04:38 | Stazionario moto retrogrado |
23/09/2022 | 07:46 | Congiunzione inferiore |
02/10/2022 | 05:58 | Nodo Ascendente |
02/10/2022 | 10:12 | Stazionario moto diretto |
06/10/2022 | 21:59 | Perielio: 0.307502 UA |
08/10/2022 | 22:02 | Massima elongazione Ovest: 18.0° |
08/11/2022 | 17:27 | Congiunzione superiore |
09/11/2022 | 12:51 | Nodo Discendente |
19/11/2022 | 21:37 | Afelio: 0.466696 UA |
21/12/2022 | 16:22 | Massima elongazione Est: 20.2° |
29/12/2022 | 05:14 | Nodo Ascendente |
29/12/2022 | 10:22 | Stazionario moto retrogrado |
Venere
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
09/01/2022 | 01:49 | Congiunzione inferiore |
23/01/2022 | 07:15 | Perielio: 0.718446 UA |
29/01/2022 | 10:54 | Stazionario moto diretto |
20/03/2022 | 11:04 | Massima elongazione Ovest: 46.6° |
10/04/2022 | 22:26 | Nodo Discendente |
15/05/2022 | 15:39 | Afelio: 0.728215 UA |
02/08/2022 | 01:52 | Nodo Ascendente |
05/09/2022 | 00:04 | Perielio: 0.718447 UA |
22/10/2022 | 21:46 | Congiunzione superiore |
21/11/2022 | 15:21 | Nodo Discendente |
26/12/2022 | 08:28 | Afelio: 0.728221 UA |
Terra
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
04/01/2022 | 02:14 | Perielio: 0.983335 UA |
20/03/2022 | 16:32 | Equinozio di Primavera (92.7) |
21/06/2022 | 10:12 | Solstizio d'Estate (93.7) |
04/07/2022 | 03:43 | Afelio: 1.016716 UA |
23/09/2022 | 02:02 | Equinozio d'Autunno (89.9) |
21/12/2022 | 22:46 | Solstizio d'Inverno (89.0) |
Marte
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
21/06/2022 | 14:28 | Perielio: 1.381305 UA |
20/10/2022 | 03:18 | Nodo Ascendente |
30/10/2022 | 15:33 | Stazionario moto retrogrado |
08/12/2022 | 05:23 | Opposizione |
Giove
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
05/03/2022 | 13:50 | Congiunzione col Sole |
28/07/2022 | 19:40 | Stazionario moto retrogrado |
26/09/2022 | 19:02 | Opposizione |
23/11/2022 | 22:13 | Stazionario moto diretto |
Saturno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
04/02/2022 | 19:33 | Congiunzione col Sole |
04/06/2022 | 19:53 | Stazionario moto retrogrado |
14/08/2022 | 17:34 | Opposizione |
23/10/2022 | 03:51 | Stazionario moto diretto |
Urano
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
05/05/2022 | 09:56 | Congiunzione col Sole |
09/11/2022 | 09:40 | Opposizione |
Nettuno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
13/03/2022 | 12:07 | Congiunzione col Sole |
16/09/2022 | 22:02 | Opposizione |