Pianeti
Mercurio
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
09/01/2025 | 06:08 | Nodo Discendente |
19/01/2025 | 15:00 | Afelio: 0.466702 UA |
09/02/2025 | 12:56 | Congiunzione superiore |
27/02/2025 | 22:38 | Nodo Ascendente |
04/03/2025 | 14:38 | Perielio: 0.307496 UA |
08/03/2025 | 06:58 | Massima elongazione Est: 18.3° |
15/03/2025 | 08:00 | Stazionario moto retrogrado |
24/03/2025 | 20:46 | Congiunzione inferiore |
07/04/2025 | 05:18 | Nodo Discendente |
07/04/2025 | 12:14 | Stazionario moto diretto |
17/04/2025 | 14:16 | Afelio: 0.466704 UA |
21/04/2025 | 19:47 | Massima elongazione Ovest: 27.4° |
26/05/2025 | 21:55 | Nodo Ascendente |
30/05/2025 | 05:06 | Congiunzione superiore |
31/05/2025 | 13:53 | Perielio: 0.307492 UA |
04/07/2025 | 04:35 | Nodo Discendente |
04/07/2025 | 05:21 | Massima elongazione Est: 26.0° |
14/07/2025 | 13:31 | Afelio: 0.466707 UA |
18/07/2025 | 05:46 | Stazionario moto retrogrado |
01/08/2025 | 00:34 | Congiunzione inferiore |
11/08/2025 | 08:24 | Stazionario moto diretto |
19/08/2025 | 10:38 | Massima elongazione Ovest: 18.6° |
22/08/2025 | 21:07 | Nodo Ascendente |
27/08/2025 | 13:09 | Perielio: 0.307491 UA |
13/09/2025 | 11:45 | Congiunzione superiore |
30/09/2025 | 03:54 | Nodo Discendente |
10/10/2025 | 12:47 | Afelio: 0.466707 UA |
29/10/2025 | 22:43 | Massima elongazione Est: 23.9° |
09/11/2025 | 19:52 | Stazionario moto retrogrado |
18/11/2025 | 20:22 | Nodo Ascendente |
20/11/2025 | 10:19 | Congiunzione inferiore |
23/11/2025 | 12:25 | Perielio: 0.307493 UA |
29/11/2025 | 18:53 | Stazionario moto diretto |
07/12/2025 | 21:55 | Massima elongazione Ovest: 20.8° |
27/12/2025 | 03:09 | Nodo Discendente |
Venere
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
10/01/2025 | 04:52 | Massima elongazione Est: 47.2° |
16/01/2025 | 20:51 | Nodo Ascendente |
19/02/2025 | 19:20 | Perielio: 0.718453 UA |
02/03/2025 | 01:04 | Stazionario moto retrogrado |
23/03/2025 | 02:25 | Congiunzione inferiore |
13/04/2025 | 01:46 | Stazionario moto diretto |
08/05/2025 | 10:12 | Nodo Discendente |
01/06/2025 | 03:09 | Massima elongazione Ovest: 45.9° |
12/06/2025 | 03:45 | Afelio: 0.728233 UA |
29/08/2025 | 13:44 | Nodo Ascendente |
02/10/2025 | 12:10 | Perielio: 0.718423 UA |
19/12/2025 | 03:06 | Nodo Discendente |
Terra
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
04/01/2025 | 08:56 | Perielio: 0.983327 UA |
20/03/2025 | 10:00 | Equinozio di Primavera (92.7) |
21/06/2025 | 03:41 | Solstizio d'Estate (93.7) |
03/07/2025 | 23:17 | Afelio: 1.016644 UA |
22/09/2025 | 19:18 | Equinozio d'Autunno (89.9) |
21/12/2025 | 16:02 | Solstizio d'Inverno (89.0) |
Marte
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
16/01/2025 | 02:16 | Opposizione |
24/02/2025 | 00:50 | Stazionario moto diretto |
16/04/2025 | 23:19 | Afelio: 1.666061 UA |
23/09/2025 | 16:28 | Nodo Discendente |
Giove
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
04/02/2025 | 10:00 | Stazionario moto diretto |
24/06/2025 | 16:05 | Congiunzione col Sole |
19/09/2025 | 21:49 | Nodo Ascendente |
11/11/2025 | 16:07 | Stazionario moto retrogrado |
Saturno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
12/03/2025 | 11:02 | Congiunzione col Sole |
13/07/2025 | 01:42 | Stazionario moto retrogrado |
21/09/2025 | 06:09 | Opposizione |
28/11/2025 | 04:32 | Stazionario moto diretto |
Urano
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
18/05/2025 | 01:54 | Congiunzione col Sole |
21/11/2025 | 13:32 | Opposizione |
Nettuno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
19/03/2025 | 23:19 | Congiunzione col Sole |
23/09/2025 | 12:28 | Opposizione |