Pianeti
Mercurio
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
01/01/2027 | 17:42 | Congiunzione superiore |
01/02/2027 | 16:41 | Nodo Ascendente |
03/02/2027 | 07:08 | Massima elongazione Est: 18.4° |
06/02/2027 | 08:44 | Perielio: 0.307499 UA |
09/02/2027 | 18:29 | Stazionario moto retrogrado |
18/02/2027 | 17:30 | Congiunzione inferiore |
03/03/2027 | 13:47 | Stazionario moto diretto |
11/03/2027 | 23:22 | Nodo Discendente |
17/03/2027 | 07:34 | Massima elongazione Ovest: 27.7° |
22/03/2027 | 08:22 | Afelio: 0.466698 UA |
28/04/2027 | 22:01 | Congiunzione superiore |
30/04/2027 | 16:00 | Nodo Ascendente |
05/05/2027 | 08:00 | Perielio: 0.307501 UA |
28/05/2027 | 10:57 | Massima elongazione Est: 23.0° |
07/06/2027 | 22:36 | Nodo Discendente |
10/06/2027 | 19:09 | Stazionario moto retrogrado |
18/06/2027 | 07:38 | Afelio: 0.466697 UA |
23/06/2027 | 08:51 | Congiunzione inferiore |
04/07/2027 | 20:40 | Stazionario moto diretto |
15/07/2027 | 20:15 | Massima elongazione Ovest: 20.8° |
27/07/2027 | 15:14 | Nodo Ascendente |
01/08/2027 | 07:16 | Perielio: 0.307501 UA |
11/08/2027 | 11:43 | Congiunzione superiore |
03/09/2027 | 21:57 | Nodo Discendente |
14/09/2027 | 06:54 | Afelio: 0.466698 UA |
24/09/2027 | 22:57 | Massima elongazione Est: 26.3° |
07/10/2027 | 15:15 | Stazionario moto retrogrado |
19/10/2027 | 16:21 | Congiunzione inferiore |
23/10/2027 | 14:27 | Nodo Ascendente |
28/10/2027 | 06:32 | Perielio: 0.3075 UA |
28/10/2027 | 15:19 | Stazionario moto diretto |
04/11/2027 | 09:43 | Massima elongazione Ovest: 18.8° |
30/11/2027 | 21:14 | Nodo Discendente |
11/12/2027 | 06:10 | Afelio: 0.466698 UA |
11/12/2027 | 22:54 | Congiunzione superiore |
Venere
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
03/01/2027 | 19:31 | Massima elongazione Ovest: 47.0° |
13/03/2027 | 12:39 | Nodo Discendente |
17/04/2027 | 06:13 | Afelio: 0.728188 UA |
04/07/2027 | 16:01 | Nodo Ascendente |
07/08/2027 | 14:37 | Perielio: 0.718468 UA |
12/08/2027 | 00:50 | Congiunzione superiore |
24/10/2027 | 05:31 | Nodo Discendente |
27/11/2027 | 23:02 | Afelio: 0.728189 UA |
Terra
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
03/01/2027 | 07:21 | Perielio: 0.983333 UA |
20/03/2027 | 21:24 | Equinozio di Primavera (92.7) |
21/06/2027 | 15:09 | Solstizio d'Estate (93.7) |
05/07/2027 | 04:42 | Afelio: 1.016729 UA |
23/09/2027 | 07:00 | Equinozio d'Autunno (89.9) |
22/12/2027 | 03:41 | Solstizio d'Inverno (89.0) |
Marte
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
10/01/2027 | 13:36 | Stazionario moto retrogrado |
19/02/2027 | 16:11 | Opposizione |
05/03/2027 | 00:13 | Afelio: 1.666099 UA |
01/04/2027 | 14:10 | Stazionario moto diretto |
11/08/2027 | 15:22 | Nodo Discendente |
Giove
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
11/02/2027 | 01:22 | Opposizione |
13/04/2027 | 03:37 | Stazionario moto diretto |
31/08/2027 | 08:32 | Congiunzione col Sole |
Saturno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
07/04/2027 | 17:56 | Congiunzione col Sole |
09/08/2027 | 17:22 | Stazionario moto retrogrado |
18/10/2027 | 01:00 | Opposizione |
24/12/2027 | 02:22 | Stazionario moto diretto |
Urano
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
27/05/2027 | 08:49 | Congiunzione col Sole |
30/11/2027 | 10:32 | Opposizione |
Nettuno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
24/03/2027 | 23:16 | Congiunzione col Sole |
28/09/2027 | 13:53 | Opposizione |