Pianeti
Mercurio
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
17/01/2028 | 18:10 | Massima elongazione Est: 18.9° |
19/01/2028 | 13:44 | Nodo Ascendente |
24/01/2028 | 05:48 | Perielio: 0.307501 UA |
24/01/2028 | 11:50 | Stazionario moto retrogrado |
02/02/2028 | 09:39 | Congiunzione inferiore |
14/02/2028 | 13:51 | Stazionario moto diretto |
26/02/2028 | 20:25 | Nodo Discendente |
27/02/2028 | 17:21 | Massima elongazione Ovest: 26.9° |
08/03/2028 | 05:26 | Afelio: 0.466697 UA |
11/04/2028 | 23:44 | Congiunzione superiore |
16/04/2028 | 13:03 | Nodo Ascendente |
21/04/2028 | 05:04 | Perielio: 0.307502 UA |
09/05/2028 | 07:08 | Massima elongazione Est: 21.4° |
21/05/2028 | 09:40 | Stazionario moto retrogrado |
24/05/2028 | 19:38 | Nodo Discendente |
02/06/2028 | 03:40 | Congiunzione inferiore |
04/06/2028 | 04:42 | Afelio: 0.466696 UA |
14/06/2028 | 07:11 | Stazionario moto diretto |
26/06/2028 | 20:23 | Massima elongazione Ovest: 22.3° |
13/07/2028 | 12:18 | Nodo Ascendente |
18/07/2028 | 04:20 | Perielio: 0.307501 UA |
25/07/2028 | 14:00 | Congiunzione superiore |
20/08/2028 | 18:59 | Nodo Discendente |
31/08/2028 | 03:58 | Afelio: 0.466698 UA |
06/09/2028 | 11:12 | Massima elongazione Est: 27.1° |
19/09/2028 | 17:12 | Stazionario moto retrogrado |
02/10/2028 | 11:31 | Congiunzione inferiore |
09/10/2028 | 11:30 | Nodo Ascendente |
11/10/2028 | 11:37 | Stazionario moto diretto |
14/10/2028 | 03:35 | Perielio: 0.307499 UA |
17/10/2028 | 23:52 | Massima elongazione Ovest: 18.2° |
16/11/2028 | 18:16 | Nodo Discendente |
20/11/2028 | 02:29 | Congiunzione superiore |
27/11/2028 | 03:13 | Afelio: 0.4667 UA |
31/12/2028 | 01:28 | Massima elongazione Est: 19.6° |
Venere
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
14/02/2028 | 08:44 | Nodo Ascendente |
19/03/2028 | 07:26 | Perielio: 0.71846 UA |
22/03/2028 | 14:20 | Massima elongazione Est: 46.2° |
11/05/2028 | 00:53 | Stazionario moto retrogrado |
01/06/2028 | 11:05 | Congiunzione inferiore |
04/06/2028 | 22:03 | Nodo Discendente |
23/06/2028 | 00:06 | Stazionario moto diretto |
09/07/2028 | 15:51 | Afelio: 0.728225 UA |
10/08/2028 | 18:08 | Massima elongazione Ovest: 45.8° |
26/09/2028 | 01:36 | Nodo Ascendente |
30/10/2028 | 00:16 | Perielio: 0.718427 UA |
Terra
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
05/01/2028 | 13:35 | Perielio: 0.983308 UA |
20/03/2028 | 03:16 | Equinozio di Primavera (92.7) |
20/06/2028 | 21:00 | Solstizio d'Estate (93.7) |
04/07/2028 | 07:14 | Afelio: 1.01668 UA |
22/09/2028 | 12:44 | Equinozio d'Autunno (89.9) |
21/12/2028 | 09:19 | Solstizio d'Inverno (89.0) |
Marte
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
11/02/2028 | 13:10 | Perielio: 1.381167 UA |
21/03/2028 | 02:12 | Congiunzione col Sole |
11/06/2028 | 00:12 | Nodo Ascendente |
Giove
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
12/01/2028 | 07:59 | Stazionario moto retrogrado |
12/03/2028 | 16:14 | Opposizione |
13/05/2028 | 20:20 | Stazionario moto diretto |
30/09/2028 | 13:34 | Congiunzione col Sole |
28/12/2028 | 02:47 | Afelio: 5.453873 UA |
Saturno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
20/04/2028 | 12:47 | Congiunzione col Sole |
22/08/2028 | 22:34 | Stazionario moto retrogrado |
30/10/2028 | 18:13 | Opposizione |
Urano
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
31/05/2028 | 01:36 | Congiunzione col Sole |
03/12/2028 | 21:52 | Opposizione |
Nettuno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
26/03/2028 | 11:23 | Congiunzione col Sole |
30/09/2028 | 02:32 | Opposizione |