Pianeti
Mercurio
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
05/01/2029 | 10:47 | Nodo Ascendente |
07/01/2029 | 08:50 | Stazionario moto retrogrado |
10/01/2029 | 02:51 | Perielio: 0.307499 UA |
16/01/2029 | 09:10 | Congiunzione inferiore |
27/01/2029 | 19:51 | Stazionario moto diretto |
09/02/2029 | 02:37 | Massima elongazione Ovest: 25.8° |
12/02/2029 | 17:28 | Nodo Discendente |
23/02/2029 | 02:29 | Afelio: 0.466699 UA |
26/03/2029 | 17:27 | Congiunzione superiore |
03/04/2029 | 10:06 | Nodo Ascendente |
08/04/2029 | 02:07 | Perielio: 0.3075 UA |
21/04/2029 | 14:21 | Massima elongazione Est: 20.1° |
02/05/2029 | 00:30 | Stazionario moto retrogrado |
11/05/2029 | 16:40 | Nodo Discendente |
13/05/2029 | 00:26 | Congiunzione inferiore (Transito sul Sole) |
22/05/2029 | 01:45 | Afelio: 0.466698 UA |
25/05/2029 | 20:11 | Stazionario moto diretto |
08/06/2029 | 12:47 | Massima elongazione Ovest: 24.0° |
30/06/2029 | 09:21 | Nodo Ascendente |
05/07/2029 | 01:23 | Perielio: 0.3075 UA |
09/07/2029 | 21:20 | Congiunzione superiore |
07/08/2029 | 16:00 | Nodo Discendente |
18/08/2029 | 01:01 | Afelio: 0.4667 UA |
19/08/2029 | 22:24 | Massima elongazione Est: 27.5° |
02/09/2029 | 13:13 | Stazionario moto retrogrado |
15/09/2029 | 22:05 | Congiunzione inferiore |
25/09/2029 | 03:00 | Stazionario moto diretto |
26/09/2029 | 08:33 | Nodo Ascendente |
01/10/2029 | 00:39 | Perielio: 0.307496 UA |
01/10/2029 | 16:03 | Massima elongazione Ovest: 17.9° |
30/10/2029 | 23:50 | Congiunzione superiore |
03/11/2029 | 15:18 | Nodo Discendente |
14/11/2029 | 00:17 | Afelio: 0.466704 UA |
14/12/2029 | 03:41 | Massima elongazione Est: 20.6° |
22/12/2029 | 06:40 | Stazionario moto retrogrado |
23/12/2029 | 07:48 | Nodo Ascendente |
27/12/2029 | 23:55 | Perielio: 0.307493 UA |
31/12/2029 | 13:20 | Congiunzione inferiore |
Venere
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
15/01/2029 | 14:56 | Nodo Discendente |
19/02/2029 | 08:40 | Afelio: 0.728235 UA |
23/03/2029 | 20:37 | Congiunzione superiore |
08/05/2029 | 18:30 | Nodo Ascendente |
11/06/2029 | 17:05 | Perielio: 0.718433 UA |
28/08/2029 | 07:41 | Nodo Discendente |
02/10/2029 | 01:29 | Afelio: 0.728229 UA |
27/10/2029 | 12:59 | Massima elongazione Est: 47.1° |
17/12/2029 | 01:00 | Stazionario moto retrogrado |
19/12/2029 | 11:01 | Nodo Ascendente |
Terra
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
02/01/2029 | 15:07 | Perielio: 0.983291 UA |
20/03/2029 | 09:00 | Equinozio di Primavera (92.7) |
21/06/2029 | 02:47 | Solstizio d'Estate (93.7) |
06/07/2029 | 09:24 | Afelio: 1.016712 UA |
22/09/2029 | 18:36 | Equinozio d'Autunno (89.9) |
21/12/2029 | 15:13 | Solstizio d'Inverno (89.0) |
Marte
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
19/01/2029 | 22:07 | Afelio: 1.666095 UA |
14/02/2029 | 09:19 | Stazionario moto retrogrado |
25/03/2029 | 08:32 | Opposizione |
05/05/2029 | 19:16 | Stazionario moto diretto |
28/06/2029 | 13:43 | Nodo Discendente |
29/12/2029 | 14:04 | Perielio: 1.381397 UA |
Giove
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
10/02/2029 | 11:58 | Stazionario moto retrogrado |
12/04/2029 | 04:08 | Opposizione |
13/06/2029 | 21:27 | Stazionario moto diretto |
31/10/2029 | 00:01 | Congiunzione col Sole |
Saturno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
05/01/2029 | 11:48 | Stazionario moto diretto |
04/05/2029 | 17:37 | Congiunzione col Sole |
06/09/2029 | 08:21 | Stazionario moto retrogrado |
13/11/2029 | 15:50 | Opposizione |
Urano
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
20/05/2029 | 08:21 | Nodo Ascendente |
04/06/2029 | 19:18 | Congiunzione col Sole |
08/12/2029 | 09:47 | Opposizione |
Nettuno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
28/03/2029 | 23:36 | Congiunzione col Sole |
02/10/2029 | 15:08 | Opposizione |