Pianeti
Mercurio
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
11/01/2030 | 06:55 | Stazionario moto diretto |
22/01/2030 | 11:02 | Massima elongazione Ovest: 24.4° |
30/01/2030 | 14:31 | Nodo Discendente |
09/02/2030 | 23:33 | Afelio: 0.466705 UA |
09/03/2030 | 23:33 | Congiunzione superiore |
21/03/2030 | 07:08 | Nodo Ascendente |
25/03/2030 | 23:11 | Perielio: 0.307494 UA |
04/04/2030 | 09:11 | Massima elongazione Est: 19.2° |
13/04/2030 | 03:40 | Stazionario moto retrogrado |
23/04/2030 | 12:05 | Congiunzione inferiore |
28/04/2030 | 13:41 | Nodo Discendente |
06/05/2030 | 21:15 | Stazionario moto diretto |
08/05/2030 | 22:49 | Afelio: 0.466703 UA |
21/05/2030 | 03:15 | Massima elongazione Ovest: 25.6° |
17/06/2030 | 06:23 | Nodo Ascendente |
21/06/2030 | 22:26 | Perielio: 0.307496 UA |
24/06/2030 | 07:44 | Congiunzione superiore |
25/07/2030 | 13:00 | Nodo Discendente |
02/08/2030 | 06:21 | Massima elongazione Est: 27.3° |
04/08/2030 | 22:04 | Afelio: 0.466702 UA |
16/08/2030 | 02:21 | Stazionario moto retrogrado |
29/08/2030 | 21:00 | Congiunzione inferiore |
08/09/2030 | 10:12 | Stazionario moto diretto |
13/09/2030 | 05:36 | Nodo Ascendente |
15/09/2030 | 07:17 | Massima elongazione Ovest: 18.0° |
17/09/2030 | 21:42 | Perielio: 0.307496 UA |
12/10/2030 | 00:24 | Congiunzione superiore |
21/10/2030 | 12:19 | Nodo Discendente |
31/10/2030 | 21:20 | Afelio: 0.466704 UA |
27/11/2030 | 00:18 | Massima elongazione Est: 21.9° |
06/12/2030 | 03:27 | Stazionario moto retrogrado |
10/12/2030 | 04:52 | Nodo Ascendente |
14/12/2030 | 20:58 | Perielio: 0.307492 UA |
15/12/2030 | 20:05 | Congiunzione inferiore |
25/12/2030 | 22:33 | Stazionario moto diretto |
Venere
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
06/01/2030 | 14:10 | Congiunzione inferiore |
22/01/2030 | 09:54 | Perielio: 0.718455 UA |
26/01/2030 | 23:07 | Stazionario moto diretto |
18/03/2030 | 00:12 | Massima elongazione Ovest: 46.7° |
10/04/2030 | 00:30 | Nodo Discendente |
14/05/2030 | 18:18 | Afelio: 0.728212 UA |
01/08/2030 | 03:55 | Nodo Ascendente |
04/09/2030 | 02:43 | Perielio: 0.718452 UA |
20/10/2030 | 11:50 | Congiunzione superiore |
20/11/2030 | 17:24 | Nodo Discendente |
25/12/2030 | 11:08 | Afelio: 0.728218 UA |
Terra
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
03/01/2030 | 14:31 | Perielio: 0.98334 UA |
20/03/2030 | 14:50 | Equinozio di Primavera (92.7) |
21/06/2030 | 08:29 | Solstizio d'Estate (93.7) |
04/07/2030 | 09:19 | Afelio: 1.016722 UA |
23/09/2030 | 00:25 | Equinozio d'Autunno (89.9) |
21/12/2030 | 21:08 | Solstizio d'Inverno (89.0) |
Marte
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
29/04/2030 | 00:20 | Nodo Ascendente |
25/05/2030 | 11:22 | Congiunzione col Sole |
08/12/2030 | 01:01 | Afelio: 1.666006 UA |
Giove
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
13/03/2030 | 13:31 | Stazionario moto retrogrado |
13/05/2030 | 11:09 | Opposizione |
15/07/2030 | 01:36 | Stazionario moto diretto |
30/11/2030 | 14:16 | Congiunzione col Sole |
Saturno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
19/01/2030 | 04:11 | Stazionario moto diretto |
19/05/2030 | 07:22 | Congiunzione col Sole |
20/09/2030 | 21:00 | Stazionario moto retrogrado |
27/11/2030 | 16:53 | Opposizione |
Urano
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
09/06/2030 | 13:53 | Congiunzione col Sole |
12/12/2030 | 22:20 | Opposizione |
Nettuno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
31/03/2030 | 11:54 | Congiunzione col Sole |
05/10/2030 | 03:41 | Opposizione |