Pianeti
Mercurio
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
04/01/2032 | 08:35 | Nodo Discendente |
14/01/2032 | 17:40 | Afelio: 0.466703 UA |
02/02/2032 | 08:24 | Congiunzione superiore |
23/02/2032 | 01:10 | Nodo Ascendente |
27/02/2032 | 17:18 | Perielio: 0.307494 UA |
29/02/2032 | 22:37 | Massima elongazione Est: 18.2° |
07/03/2032 | 17:28 | Stazionario moto retrogrado |
17/03/2032 | 02:06 | Congiunzione inferiore |
30/03/2032 | 15:38 | Stazionario moto diretto |
01/04/2032 | 07:45 | Nodo Discendente |
11/04/2032 | 16:55 | Afelio: 0.466705 UA |
13/04/2032 | 21:30 | Massima elongazione Ovest: 27.7° |
21/05/2032 | 00:28 | Nodo Ascendente |
23/05/2032 | 07:00 | Congiunzione superiore |
25/05/2032 | 16:33 | Perielio: 0.307494 UA |
26/06/2032 | 03:08 | Massima elongazione Est: 25.4° |
28/06/2032 | 07:01 | Nodo Discendente |
08/07/2032 | 16:11 | Afelio: 0.466703 UA |
10/07/2032 | 03:30 | Stazionario moto retrogrado |
23/07/2032 | 18:31 | Congiunzione inferiore |
03/08/2032 | 08:02 | Stazionario moto diretto |
11/08/2032 | 22:15 | Massima elongazione Ovest: 19.0° |
16/08/2032 | 23:41 | Nodo Ascendente |
21/08/2032 | 15:49 | Perielio: 0.307497 UA |
05/09/2032 | 23:38 | Congiunzione superiore |
24/09/2032 | 06:21 | Nodo Discendente |
04/10/2032 | 15:27 | Afelio: 0.466699 UA |
22/10/2032 | 04:48 | Massima elongazione Est: 24.5° |
02/11/2032 | 12:42 | Stazionario moto retrogrado |
12/11/2032 | 22:56 | Nodo Ascendente |
13/11/2032 | 10:04 | Congiunzione inferiore (Transito sul Sole) |
17/11/2032 | 15:05 | Perielio: 0.3075 UA |
22/11/2032 | 15:17 | Stazionario moto diretto |
30/11/2032 | 09:03 | Massima elongazione Ovest: 20.3° |
21/12/2032 | 05:37 | Nodo Discendente |
31/12/2032 | 14:43 | Afelio: 0.466698 UA |
Venere
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
13/02/2032 | 02:50 | Nodo Discendente |
18/03/2032 | 20:46 | Afelio: 0.728211 UA |
02/06/2032 | 09:44 | Congiunzione superiore |
05/06/2032 | 06:18 | Nodo Ascendente |
09/07/2032 | 05:11 | Perielio: 0.718447 UA |
24/09/2032 | 19:37 | Nodo Discendente |
29/10/2032 | 13:35 | Afelio: 0.728207 UA |
Terra
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
03/01/2032 | 03:45 | Perielio: 0.983248 UA |
20/03/2032 | 02:20 | Equinozio di Primavera (92.7) |
20/06/2032 | 20:07 | Solstizio d'Estate (93.7) |
05/07/2032 | 16:09 | Afelio: 1.016751 UA |
22/09/2032 | 12:09 | Equinozio d'Autunno (89.9) |
21/12/2032 | 08:55 | Solstizio d'Inverno (89.0) |
Marte
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
15/03/2032 | 23:03 | Nodo Ascendente |
11/07/2032 | 06:16 | Congiunzione col Sole |
24/10/2032 | 23:55 | Afelio: 1.665982 UA |
Giove
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
01/01/2032 | 06:49 | Congiunzione col Sole |
05/01/2032 | 17:41 | Nodo Discendente |
19/05/2032 | 13:21 | Stazionario moto retrogrado |
19/07/2032 | 07:14 | Opposizione |
17/09/2032 | 18:40 | Stazionario moto diretto |
Saturno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
16/02/2032 | 07:14 | Stazionario moto diretto |
17/06/2032 | 05:46 | Congiunzione col Sole |
18/10/2032 | 22:56 | Stazionario moto retrogrado |
29/11/2032 | 04:50 | Perielio: 9.014871 UA |
25/12/2032 | 00:05 | Opposizione |
Urano
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
18/06/2032 | 05:45 | Congiunzione col Sole |
21/12/2032 | 01:23 | Opposizione |
Nettuno
DATA | ORA | EVENTO |
---|---|---|
04/04/2032 | 12:48 | Congiunzione col Sole |
09/10/2032 | 04:39 | Opposizione |